im Jahre 1886 |
Gründung der Musikgesellschaft Lohn durch Florian Kaiser, Alfred Luterbacher, Gustav Luterbacher, Emil Sieber, Josef Schäfer und Jakob Zimmermann |
1905 bis 1908 | erste Krisenjahre wegen Uneinigkeiten der Musikgesellschaft Lohn |
27. September 1909 | Neugründung der Musikgesellschaft Lohn - erstmalige Ausfertigung der Statuten |
Jahre 1917 und 1918 |
Das Proben musste wegen dem Aktivdienst einiger Mitglieder im ersten Weltkrieg und der Grippeepidemie von Zeit zu Zeit immer wieder eingestellt werden. |
1. August 1921 | Beitritt Musikverband Bucheggberg und Umgebung |
im Jahre 1922 | 1. Teilnahme an einem Musiktag in Lüterswil |
im Jahre 1924 | Von der Postmusik konnte die erste Uniform erworben werden. |
15. Juli 1924 | Beitritt Kantonal-Solothurnischer Musikverband |
im Jahre 1925 | erste Teilnahme an einem kantonalen Musikfest in Grenchen - 5. Rang in der 3. Kategorie |
26. Mai 1927 | Organisation des Bucheggbergischen Musiktages |
22. Juli 1928 | Einweihung der neuen Fahne |
25. bis 27. Juli 1931 | Teilnahme am 19. Eidgenössischen Musikfest in Bern - 2. Rang in der 5. Kategorie |
3. bis 5. Juni 1933 | Teilnahme am 1. Süddeutschen Musikfest in Freiburg im Breisgau |
2. und 3. Mai 1936 | Organisation Bucheggbergischer Musiktag in Lohn zum 50-jährigen Jubiläum |
Jahre 1938 bis 1945 |
Aufgrund der Maul- und Klauenseuche, sowie der Generalmobilmachung der Schweizer Armee wurde die Vereinstätigkeit stark gelähmt und viel sogar zwei Monate komplett aus. |
8. Mai 1945 | Kriegsende in Europa - Friedenskonzert der Musikgesellschaft Lohn |
21. Juni 1946 | Durchführung Bucheggbergischer Musiktag in Lohn zum 60-jährigen Jubiläum |
im Jahre 1947 |
Teilnahme am Kantonalen Musikfest in Balsthal - 1. Rang in der Marschmusik |
15. und 16. Juli 1950 | Uniformeneinweihung |
im Jahre 1952 | Die Musikgesellschaft zählte 30 Mitglieder. |
im Jahre 1953 | Gründung einer Musikkommission mit 7 - 8 Mitgliedern |
7. und 8. Juli 1956 | Durchführung Bucheggbergischer Musiktag in Lohn |
im Juni 1960 |
Teilnahme am Kantonalen Musikfest in Derendingen |
3. und 4. September 1960 |
1. Instrumenteneinweihung |
20. Dezember 1963 | Feier zu Ehren des Rücktritts von Ehrendirigent Werner Siegenthaler |
11. und 12. Juni 1966 | 2. Teilnahme an einem Eidgenössischen Musikfest in Aarau |
Anfangs 1967 | Die Musikgesellschaft öffnete ihre Tore auch dem weiblichen Geschlecht. |
30. Juni bis 2. Juli 1967 |
Durchführung Bucheggbergischer Musiktag mit Fahnen- und Uniformenweihe in Lohn Die neue Fahne trägt nun den Namen Musikgesellschaft Lohn-Ammannsegg. |
folgende Jahre |
Die Ausbildung von Jungbläsern wurde in die Hand genommen. 13. Mädchen und Knaben besuchten den Jungbläserkurs. |
30. Juni bis 2. Juli 1978 | Durchführung Bucheggbergischer Musiktag in Lohn |
seit 1981 | Einführung der jährlichen Kirchenkonzerte |
im Jahre 1983 | Totalrevision der Statuten |
29. und 30. Oktober 1983 | Instrumenteneinweihung |
24. Juni 1984 | Teilnahme am Kantonalen Musikfest in Balsthal |
24. bis 26. Oktober 1986 | Jubiläum 100 Jahre MG Lohn-Ammannsegg und Neuuniformierung |
24. Juni 1989 | Kantonales Musikfest in Niedergösgen, 1. Rang von 23 Vereinen in der 3. Klasse |
22. September 1991 | 1. Solothurner Blasmusikpreis in Biberist, 4. Rang von 6 Vereinen in der Kategorie B |
26. September 1993 | Solothurner Blasmusikpreis in Biberist, 3. Rang in der Kategorie B |
24. bis 26. September 1994 | Kantonales Musikfest in Mümliswil, 7. Rang von 10 Vereinen in der 2. Klasse |
18. Januar 2002 | Das neue Logo der Musikgesellschaft Lohn-Ammannsegg wird vorgestellt. |
26. und 27. Juni 2004 | Kantonales Musikfest in Langendorf, 1. Rang von 3 Vereinen in der 4. Klasse |
24. April 2010 | Neuuniformierung |
3. September 2011 | Jubiläumsfeier - 125 Jahre MG Lohn-Ammannsegg und 175 Jahre Feuerwehr |
die Musikgesellschaft am 100-Jahr-Jubiläum 1986
die Musikgesellschaft am Kantonalen Musikfest in Niedergösgen 1989
Kantonales Musikfest in Mümliswil 1994